<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.jusmurmurandi.com/index.php?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jusmurmurandi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2013 17:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La spirale à la Grecque&#8230;. à la Française!</title>
		<link>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7665&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-spirale-a-la-grecque-a-la-francaise</link>
		<comments>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 09:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JusMurmurandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca m'énerve]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Incongruités]]></category>
		<category><![CDATA[La Cour des Mécomptes]]></category>
		<category><![CDATA[Moi, Président]]></category>
		<category><![CDATA[Poil à gratter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusmurmurandi.com/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, JusMurmurandi l&#8217;avait prédit, et c&#8217;est arrivé. François Hollande a mis en place une hausse  des impôts sans précédent depuis 1945, son but étant de réduire le déficit budgétaire abyssal. Oui, mais voilà, la hausse des impôts est une réalité, mais la baisse du déficit ne l&#8217;est pas, aux dires du président socialiste de la Cour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jusmurmurandi.com/?feed=rss2&#038;p=7665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Mauroy: la Gauche d&#8217;avant le caviar</title>
		<link>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7652&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pierre-mauroy-la-gauche-davant-le-caviar</link>
		<comments>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7652#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 05:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JusMurmurandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Ca m'énerve]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Cour des Mécomptes]]></category>
		<category><![CDATA[Moi, Président]]></category>
		<category><![CDATA[Poil à gratter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusmurmurandi.com/?p=7652</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Mauroy est mort. Comme à chaque fois, JusMurmurandi hallucine devant de concert de compliments qui est décerné au cher disparu, tant par ses amis que par ses adversaires les plus résolus. Sans doute est-ce pour ces derniers comme cela qu&#8217;ils imaginent être eux aussi, le moment venu, accompagnés vers l&#8217;au-delà par un chœur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jusmurmurandi.com/?feed=rss2&#038;p=7652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mou rentre dans le Dur.</title>
		<link>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7646&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mou-rentre-dans-le-dur</link>
		<comments>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JusMurmurandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca m'énerve]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Incongruités]]></category>
		<category><![CDATA[La Cour des Mécomptes]]></category>
		<category><![CDATA[Moi, Président]]></category>
		<category><![CDATA[Poil à gratter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusmurmurandi.com/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande, aussi connu sous le nom de Pépère le Faible, va devoir se départir de son habitude d&#8217;annoncer quelque chose qui sera démenti par les faits quelques jours à peine plus tard. Il s&#8217;agit, bien entendu, de la réforme des retraites. Réforme indispensable compte tenu du déficit qui ne cesse de se creuser, notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jusmurmurandi.com/?feed=rss2&#038;p=7646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n&#8217;est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre&#8230;</title>
		<link>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7643&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-nest-pire-sourd-que-celui-qui-ne-veut-pas-entendre</link>
		<comments>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7643#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JusMurmurandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca m'énerve]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Incongruités]]></category>
		<category><![CDATA[La Cour des Mécomptes]]></category>
		<category><![CDATA[Moi, Président]]></category>
		<category><![CDATA[Poil à gratter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusmurmurandi.com/?p=7643</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, deux sujets représentatifs - L&#8217;un, la Cour des Comptes,  présidée par le PS Didier Migaud, critique vertement l&#8217;Education Nationale en France, et notamment le plan de Pépère de recruter 60.000 enseignants de plus. Elle indique que la médiocrité de ses résultats, puisque les élèves français sont de plus en plus bas dans les classements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jusmurmurandi.com/?feed=rss2&#038;p=7643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impôt, quel impôt?</title>
		<link>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7633&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpot-quel-impot</link>
		<comments>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JusMurmurandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca m'énerve]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusmurmurandi.com/?p=7633</guid>
		<description><![CDATA[Un changement très intéressant va intervenir. L&#8217;Etat américain est aussi impécunieux que le nôtre, mais pas pour les mêmes raisons.  Le nôtre est ultra-dépensier, avec un record de taux de prélèvements obligatoires, le leur est handicapé par des baisses d&#8217;impôts gigantesques concédées aux riches par George Bush, et que le Congrès, contrôlé par les Républicains, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jusmurmurandi.com/?feed=rss2&#038;p=7633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mourir de rire</title>
		<link>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7630&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-mourir-de-rire-2</link>
		<comments>http://www.jusmurmurandi.com/?p=7630#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 06:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JusMurmurandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca m'énerve]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Elections présidentielles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Incongruités]]></category>
		<category><![CDATA[La Cour des Mécomptes]]></category>
		<category><![CDATA[Moi, Président]]></category>
		<category><![CDATA[Poil à gratter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusmurmurandi.com/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à mourir de rire. Depuis un an, François Hollande fait avaler aux Français, surtout aux riches, mais enfin il y en a quand même assez pour tout le monde, une dose énorme d&#8217;augmentation d&#8217;impôts. Cette politique, qui met la France en récession et fait exploser les chiffres du chômage, est l&#8217;inverse absolu de ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jusmurmurandi.com/?feed=rss2&#038;p=7630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
